
Die Inflationsrate in Deutschland wird im März 2025 voraussichtlich +2,2 % betragen. Gemessen wird sie als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, steigen die Verbraucherpreise gegenüber Februar 2025 um 0,3 %. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oftmals auch als Kerninflation bezeichnet, beträgt im März 2025 voraussichtlich +2,5 %.
Gesamtindex / Teilindex | Gewichtung | Dezember 2024 | Januar 2025 | Februar 2025 | März 20251 |
---|---|---|---|---|---|
in Promille | in % | ||||
Gesamtindex | 1 000 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
Gesamtindex ohne Nahrungsmittel und Energie2 | 821,41 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | 2,5 |
Dienstleistungen | 503,36 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,4 |
Waren | 496,64 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
darunter: | |||||
Energie3 | 73,90 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -2,8 |
Nahrungsmittel | 104,69 | 2,0 | 0,8 | 2,4 | 2,9 |
1 Vorläufige Werte. 2 Sogenannte Kerninflation. 3 Haushaltsenergie und Kraftstoffe. |
DeStatis, 31.03.2025