Die Inflationsrate in Deutschland wird im Juni 2024 voraussichtlich +2,2 % betragen. Gemessen wird sie als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, steigen die Verbraucherpreise gegenüber Mai 2024 voraussichtlich um 0,1 %. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oftmals auch als Kerninflation bezeichnet, beträgt voraussichtlich +2,9 %.
Gesamtindex / Teilindex | Gewichtung | März 2024 | April 2024 | Mai 2024 | Juni 20241 |
---|---|---|---|---|---|
in Promille | in % | ||||
Gesamtindex | 1 000 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,2 |
Gesamtindex ohne Nahrungsmittel und Energie2 | 821,41 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
Dienstleistungen | 503,36 | 3,7 | 3,4 | 3,9 | 3,9 |
Waren | 496,64 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
darunter: | |||||
Energie3 | 73,90 | -2,7 | -1,2 | -1,1 | -2,1 |
Nahrungsmittel | 104,69 | -0,7 | 0,5 | 0,6 | 1,1 |
1 Vorläufige Werte. 2 Sogenannte Kerninflation. 3 Haushaltsenergie und Kraftstoffe. |
(c) DeStatis, 01.07.2024