Die Inflationsrate in Deutschland wird im Juli 2024 voraussichtlich +2,3 % betragen. Gemessen wird sie als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, steigen die Verbraucherpreise gegenüber Juni 2024 voraussichtlich um 0,3 %. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oftmals auch als Kerninflation bezeichnet, beträgt voraussichtlich +2,9 %.
Gesamtindex / Teilindex | Gewichtung | April 2024 | Mai 2024 | Juni 2024 | Juli 20241 |
---|---|---|---|---|---|
in Promille | in % | ||||
Gesamtindex | 1 000 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,3 |
Gesamtindex ohne Nahrungsmittel und Energie2 | 821,41 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |
Dienstleistungen | 503,36 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Waren | 496,64 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,9 |
darunter: | |||||
Energie3 | 73,90 | -1,2 | -1,1 | -2,1 | -1,7 |
Nahrungsmittel | 104,69 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,3 |
1 Vorläufige Werte. 2 Sogenannte Kerninflation. 3 Haushaltsenergie und Kraftstoffe. |
(c) DeStatis, 30.07.2024