Die Inflationsrate in Deutschland wird im August 2024 voraussichtlich +1,9 % betragen. Gemessen wird sie als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, sinken die Verbraucherpreise gegenüber Juli 2024 voraussichtlich um 0,1 %. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oftmals auch als Kerninflation bezeichnet, beträgt voraussichtlich +2,8 %.
Gesamtindex / Teilindex | Gewichtung | Mai 2024 | Juni 2024 | Juli 2024 | August 20241 |
---|---|---|---|---|---|
in Promille | in % | ||||
Gesamtindex | 1 000 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 1,9 |
Gesamtindex ohne Nahrungsmittel und Energie2 | 821,41 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
Dienstleistungen | 503,36 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Waren | 496,64 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,0 |
darunter: | |||||
Energie3 | 73,90 | -1,1 | -2,1 | -1,7 | -5,1 |
Nahrungsmittel | 104,69 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
1 Vorläufige Werte. 2 Sogenannte Kerninflation. 3 Haushaltsenergie und Kraftstoffe. |
(c) DeStatis, 29.08.2024