Die Inflationsrate in Deutschland wird im Dezember 2024 voraussichtlich +2,6 % betragen. Gemessen wird sie als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber November 2024 um 0,4 %. Im Jahresdurchschnitt 2024 wird die Inflationsrate voraussichtlich bei +2,2 % liegen. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oftmals auch als Kerninflation bezeichnet, beträgt im Dezember 2024 voraussichtlich +3,1 %.
Gesamtindex / Teilindex | Gewichtung | September 2024 | Oktober 2024 | November 2024 | Dezember 20241 |
---|---|---|---|---|---|
in Promille | in % | ||||
Gesamtindex | 1 000 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,6 |
Gesamtindex ohne Nahrungsmittel und Energie2 | 821,41 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,1 |
Dienstleistungen | 503,36 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
Waren | 496,64 | -0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,1 |
darunter: | |||||
Energie3 | 73,90 | -7,6 | -5,5 | -3,7 | -1,7 |
Nahrungsmittel | 104,69 | 1,6 | 2,3 | 1,8 | 2,0 |
1 Vorläufige Werte. 2 Sogenannte Kerninflation. 3 Haushaltsenergie und Kraftstoffe. |
DeStatis, 06.01.2024