Die Inflationsrate in Deutschland wird im September 2024 voraussichtlich +1,6 % betragen. Gemessen wird sie als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, bleiben die Verbraucherpreise gegenüber August 2024 unverändert. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oftmals auch als Kerninflation bezeichnet, beträgt voraussichtlich +2,7 %.
Gesamtindex / Teilindex | Gewichtung | Juni 2024 | Juli 2024 | August 2024 | September 20241 |
---|---|---|---|---|---|
in Promille | in % | ||||
Gesamtindex | 1 000 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 1,6 |
Gesamtindex ohne Nahrungsmittel und Energie2 | 821,41 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
Dienstleistungen | 503,36 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 |
Waren | 496,64 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | -0,3 |
darunter: | |||||
Energie3 | 73,90 | -2,1 | -1,7 | -5,1 | -7,6 |
Nahrungsmittel | 104,69 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
1 Vorläufige Werte. 2 Sogenannte Kerninflation. 3 Haushaltsenergie und Kraftstoffe. |
(c) DeStatis, 30.09.2024